Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Malente e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Malente e.V. findest du hier .
| Uhrzeit | Bahn | Kursbeschreibung | Trainer |
|---|---|---|---|
| 17:15 - 18:00 Uhr | Bahn 1 | Vorbereitung auf das Bronze-Abzeichen | Caren, Hannes, Hannah, Karla |
| 17:50 - 18:20 Uhr | Bahn 1 (flach) | Wassergewöhnung | Nadine, Emily |
| 18:00 - 18:45 | Bahn 2 | Vorbereitung auf das Silber-Abzeichen | Jakob, Jens, Paul |
| 18:00 - 18:45 | Bahn 3 | Vorbereitung auf das Gold-Abzeichen | Tobi |
| 18:00 - 18:45 | Bahn 4 | Festigung Schwimmtechniken mit Bronze-Abzeichen | Dominic, Mieke |
| 18:00 - 18:45 | Bahn 5 | Vorbereitung auf das Bronze-Abzeichen | Sarah, Lea, Karla |
| 18:20 - 18:50 | Bahn 1 | Vorbereitung auf das Seepferdchen-Abzeichen | Reiner, Nadine, Emily |
| 18:45 - 19:30 | Bahn 4+5 | Rettungssport Leistungsgruppe | Tobi, Caren |
| 19:30 - 20:30 | Bahn 3-5 | Rettungssport Masters | Caren, Reiner |
| 19:30 - 20:15 | Bahn 3-5 | Wassergymnastik für Jedermann und Seniorenschwimmen | Reiner |
| Uhrzeit | Kursbeschreibung | Trainer |
|---|---|---|
| 17:15 - 17:45 Uhr | Wassergewöhnung | Caren, Emily, Tobi |
| 17:45 - 18:15 Uhr | Seepferdchen | Caren, Emily, Tobi |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.